A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de presentar á mesa sectorial do ensino non universitario a proposta de oferta pública de emprego para o ano 2018. En total serán 2.050 prazas en 30 especialidades diferentes.
Dende a Xunta apuntan que "a Consellería decidiu incrementar o número de prazas da convocatoria – desde as 1.919 anunciadas inicialmente ata as 2.050 que se convocarán finalmente- tras negociar e consensuar as peticións dos membros da Comisión de Seguimento do Acordo de Estabilización de Emprego". O obxectivo da administración autonómica é o de acadar o antes posible a diminución da taxa de interinidade ata un 6%, aproximadamente.
A distribución de prazas por especialidade queda como segue:
Ingreso
Corpo de profesores de ensino secundario
| TOTAL | 788 |
| ESPECIALIDADE | PRAZAS |
| Lingua castelá e Literatura | 75 |
| Xeografía e Historia | 65 |
| Matemáticas | 153 |
| Física e Química | 88 |
| Bioloxía e Xeoloxía | 60 |
| Inglés | 50 |
| Orientación Educativa | 35 |
| Tecnoloxía | 65 |
| Lingua galega e Literatura | 75 |
| Intervención sociocomunitaria | 20 |
| Organización e xestión comercial | 25 |
| Organización e proxectos de sistemas enerxéticos | 15 |
| Procesos diagnósticos clínicos e produtos ortoprotésicos | 15 |
| Procesos Sanitarios | 22 |
| Sistemas electrotécnicos e automáticos | 25 |
Corpo de profesores técnicos de formación profesional
| ESPECIALIDADE | PRAZAS |
| Estética | 20 |
| Instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos | 20 |
| Operacións de produción agraria | 18 |
| Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico | 16 |
| Procedementos sanitarios e asistencias | 40 |
| Procesos comerciais | 24 |
| Servizos de restauración | 22 |
| TOTAL | 160 |
Corpo de mestres
| ESPECIALIDADE | PRAZAS |
| Educación infantil | 110 |
| Lingua estranxeira: inglés | 50 |
| Lingua estranxeira: francés | 50 |
| Educación Física | 55 |
| Música | 35 |
| Pedagoxía Terapéutica | 75 |
| Audición e Linguaxe | 90 |
| Primaria | 240 |
| TOTAL | 705 |
Acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas
| PRAZAS | |
| Acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas | 105 |
| TOTAL | 105 |
Acceso do Subgrupo A2 ao Subgrupo A1
Corpo de profesores de ensino secundario
| ESPECIALIDADE | PRAZAS |
| Lingua castelá e Literatura | 25 |
| Xeografía e Historia | 22 |
| Matemáticas | 52 |
| Física e Química | 29 |
| Bioloxía e Xeoloxía | 21 |
| Inglés | 18 |
| Orientación Educativa | 12 |
| Tecnoloxía | 22 |
| Lingua galega e Literatura | 23 |
| Intervención sociocomunitaria | 6 |
| Organización e xestión comercial | 8 |
| Organización e proxectos de sistemas enerxéticos | 5 |
| Procesos diagnósticos clínicos e productos ortoprotésicos | 5 |
| Procesos Sanitarios | 6 |
| Sistemas electrotécnicos e automáticos | 8 |
| TOTAL | 262 |
Acceso desde o Subgrupo A1 ao Subgrupo A1
Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas
| PRAZAS | |
| Inglés | 30 |
| TOTAL | 30 |
