La Xunta de Galicia abre la inscripción de algunas de las actividades que conforman la campaña de verano, que este año se pone en marcha bajo el lema "O verán que mereces". Desde este miércoles se puede solicitar plaza en uno de los 40 campos de voluntariado y, además, el DOG publica la convocatoria de los campamentos de verano para los jóvenes de entre 9 y 17 años, por lo que a partir de este jueves 20 de mayo ya se permitirá la recepción de solicitudes.
El programa de actividades, que se desarrollará en los meses de julio, agosto y septiembre, pondrá a la disposición de la juventud gallega un total de 7.820 plazas, mil más que el año pasado. El Gobierno gallego mantendrá las bases del protocolo específico fijado el año pasado para los campamentos de verano. De este modo, se continuará implantando medidas como la reducción del aforo, la incorporación gradual de las chicas y chicos, el refuerzo del personal monitor o el incremento de las medidas higiénico-sanitarias.
Campamentos de verano
El plazo de solicitud será de siete días hábiles en el caso de los campamentos a partir de este jueves. Las familias numerosas y monoparentales tendrán un descuento del 50%, y las personas usuarias del Carné Xove disfrutarán de una rebaja del 25%. Las solicitudes deben presentarse preferiblemente por vía telemática a través de la Sede electrónica.
Campos de voluntariado
Para los campos de voluntariado celebrados en Galicia, el plazo de inscripción estará abierta hasta cinco días antes del comienzo de cada campo. Para los campos de voluntariado en otras comunidades autónomas se habilitan dos convocatorias, la primera de ellas finaliza el día 21 de mayo a las 14.00 horas. La segunda convocatoria se abrirá el 1 de junio y permanecerá abierta hasta cinco días antes del inicio del campo.
La solicitud se presentará mediante un formulario en línea y cada persona solicitante debe escoger, por orden de prioridad, un máximo de cinco campos de voluntariado. Las plazas serán adjudicadas por orden de recepción.
Campamentos de verano
(deslizar a derecha e izquierda para ver todo el contenido)
A. Campamentos de verano 2021-Procedimiento general | ||||||
A Coruña | ||||||
Instalación juvenil | Actividad | Fecha | Año de nacimiento | Importe de la plaza | Código | |
Alb. Juv. Marina Española | Aventura en As Mariñas | 1-8 de julio | 10-11-12 | 148,00 € | 150001 | |
11-18 de julio | 10-11-12 | 148,00 € | 150002 | |||
21-28 de julio | 10-11-12 | 148,00 € | 150003 | |||
1-8 de agosto | 10-11-12 | 148,00 € | 150004 | |||
11-18 de agosto | 10-11-12 | 148,00 € | 150005 | |||
21-28 de agosto | 10-11-12 | 148,00 € | 150006 | |||
Alb. Juv. Gandarío | Actividades en el mar | 1-10 de julio | 06-07-08 | 193,30 € | 150007 | |
15-24 de julio | 04-05-06 | 193,30 € | 150008 | |||
29 de julio-7 de agosto | 03-04-05-06 | 193,30 € | 150009 | |||
12-21 de agosto | 07-08-09 | 193,30 € | 150010 | |||
26 de agosto-4 de septiembre | 06-07-08-09 | 193,30 € | 150011 | |||
Creando mi vídeojuego | 1-8 de septiembre | 07-08-09 | 148,00 € | 150012 | ||
A vista de pájaro. Primeros pasos con drones | 1-8 de septiembre | 07-08-09 | 148,00 € | 150013 | ||
Entrenando a mi robot | 1-8 de septiembre | 07-08-09 | 148,00 € | 150014 | ||
Camp. Juv. Furelos | Naturaleza en el Camino | 1-10 de julio | 07-08 | 146,70 € | 150015 | |
15-24 de julio | 03-04-05 | 146,70 € | 150016 | |||
29 de julio-7 de agosto | 06-07 | 146,70 € | 150017 | |||
12-21 de agosto | 07-08 | 146,70 € | 150018 | |||
26 de agosto-4 de septiembre | 03-04-05 | 146,70 € | 150019 | |||
Camp. Juv. Virxe de Loreto | Naturaleza junto al mar | 1-10 de julio | 06-07 | 172,50 € | 150020 | |
15-24 de julio | 06-07 | 172,50 € | 150021 | |||
29 de julio -7 de agosto | 06-07 | 172,50 € | 150022 | |||
12-21 de agosto | 03-04-05-06 | 172,50 € | 150023 | |||
26 de agosto-4 de septiembre | 03-04-05-06 | 172,50 € | 150024 | |||
Camp. Juv. Espiñeira | Candilejas | 1-10 de julio | 09-10 | 146,70 € | 150025 | |
15-24 de julio | 09-10 | 146,70 € | 150026 | |||
29 de julio-7 de agosto | 09-10 | 146,70 € | 150027 | |||
12-21 de agosto | 03-04-05-06 | 146,70 € | 150028 | |||
Escuela de Agricultura Ecológica Vilasantar | Saborea la vida del rural | 26 de julio-2 de agosto | 09-10-11-12 | 148,00 € | 150029 | |
3-10 de agosto | 09-10-11-12 | 148,00 € | 150030 | |||
Granja Zoo Grixalba | La aldea perdida. | 1-8 de agosto | 09-10-11-12 | 148,00 € | 150031 | |
Aldea de Couto | Un país para pintores y poetas | 9-16 de agosto | 07-08-09-10-11 | 148,00 € | 150032 | |
Isidro Parga Pondal, ciencia y cultura | 17-24 de agosto | 07-08-09-10-11 | 148,00 € | 150033 | ||
Centro Superior de Hostelería de Galicia | El sabor del verano | 14-21 de agosto | 08-09-10-11 | 148,00 € | 150034 | |
22-29 de agosto | 08-09-10-11 | 148,00 € | 150035 | |||
Albergue Cabana de Bergantiños | Campamento de aventuras | 17-26 de julio | 09-10-11-12 | 185,00 € | 150036 | |
Lugo | ||||||
Instalación juvenil | Actividad | Fecha | Año de nacimiento | Importe de la plaza | Código | |
Alb. Juv. Area | NaturArea: ambiente marino y náutica | 1-10 de julio | 06-07 | 193,30 € | 270001 | |
15-24 de julio | 03-04-05-06 | 193,30 € | 270002 | |||
29 de julio-7 de agosto | 06-07 | 193,30 € | 270003 | |||
12-21 de agosto | 06-07 | 193,30 € | 270004 | |||
26 de agosto-4 de septiembre | 03-04-05-06 | 193,30 € | 270005 | |||
Alb. Juv. Benigno Quiroga | Mi primera aventura | 1-8 de julio | 10-11-12 | 148,00 € | 270006 | |
11-18 de julio | 10-11-12 | 148,00 € | 270007 | |||
21-28 de julio | 10-11-12 | 148,00 € | 270008 | |||
1-8 de agosto | 10-11-12 | 148,00 € | 270009 | |||
11-18 de agosto | 10-11-12 | 148,00 € | 270010 | |||
Camp. Juv. A Devesa | Multiaventura: medioambiente y mar | 1-10 de julio | 07-08 | 146,70 € | 270011 | |
Acampada al lado del mar | 1-10 de julio | 09-10 | 146,70 € | 270012 | ||
Multiaventura: medioambiente y mar | 15-24 de julio | 07-08 | 146,70 € | 270013 | ||
Acampada al lado del mar | 15-24 de julio | 09-10 | 146,70 € | 270014 | ||
Multiaventura: medioambiente y mar | 29 de julio-7 de agosto | 07-08 | 146,70 € | 270015 | ||
Acampada al lado del mar | 29 de julio-7 de agosto | 09-10 | 146,70 € | 270016 | ||
«Endevésate» con el mar | 12-21 de agosto | 08-09-10 | 146,70 € | 270017 | ||
Cam. Juv. Os Chacotes | Multiaventura en Os Chacotes | 1-10 de julio | 07-08 | 146,70 € | 270018 | |
Aventura-T | 15-24 de julio | 03-04-05-06 | 146,70 € | 270019 | ||
29 de julio-7 de agosto | 03-04-05-06 | 146,70 € | 270020 | |||
Multiaventura en Os Chacotes | 12-21 de agosto | 07-08 | 146,70 € | 270021 | ||
Aventura-T | 26 de agosto-4 de septiembre | 03-04-05-06 | 146,70 € | 270022 | ||
Ayuntamiento de Carballedo o limítrofes | Adventure Camp | 1-8 de julio | 10-11-12 | 148,00 € | 270023 | |
11-18 de julio | 10-11-12 | 148,00 € | 270024 | |||
21-28 de julio | 06-07-08-09 | 148,00 € | 270025 | |||
1-8 de agosto | 06-07-08-09 | 148,00 € | 270026 | |||
Albergue Municipal Quiroga | Explora el Courel | 21-28 de julio | 09-10-11-12 | 148,00 € | 270027 | |
LUG 2 | El Musical | 11-18 de julio | 03-04-05-06 | 148,00 € | 270028 | |
21-28 de julio | 03-04-05-06 | 148,00 € | 270029 | |||
AYCH Tecnológico | 1-8 de agosto | 03-04-05-06 | 148,00 € | 270030 | ||
11-18 de agosto | 03-04-05-06 | 148,00 € | 270031 | |||
Ourense | ||||||
Instalación juvenil | Actividad | Fecha | Año de nacimiento | Importe de la plaza | Código | |
Camp. Juv. Penedos de Xacinto (Entrimo) | Teatro y aventura en la naturaleza | 1-10 de julio | 08-09-10-11-12 | 146,70 € | 320001 | |
15-24 de julio | 08-09-10-11-12 | 146,70 € | 320002 | |||
29 de julio-7 de agosto | 08-09-10-11-12 | 146,70 € | 320003 | |||
12-21 de agosto | 08-09-10-11-12 | 146,70 € | 320004 | |||
26 de agosto-4 de septiembre | 08-09-10-11-12 | 146,70 € | 320005 | |||
Estación de montaña Manzaneda | Manzaneda alta montaña | 25 de julio-1 de agosto | 09-10-11-12 | 148,00 € | 320006 | |
3-10 de agosto | 09-10-11-12 | 148,00 € | 320007 | |||
12-19 de agosto | 09-10-11-12 | 148,00 € | 320008 | |||
21-28 de agosto | 06-07-08 | 148,00 € | 320009 | |||
30 de agosto-6 de septiembre | 06-07-08 | 148,00 € | 320010 | |||
Albergue Equal | Danza moderna y naturaleza | 1-8 de julio | 10-11-12 | 148,00 € | 320011 | |
11-18 de julio | 10-11-12 | 148,00 € | 320012 | |||
Complejo O Corgo Muíños | Ven a explorar con nosotros | 1-8 de agosto | 06-07-08-09 | 148,00 € | 320013 | |
Vilariño de Conso | Aventura en la montaña | 5-14 de julio | 09-10-11-12 | 185,00 € | 320014 | |
Albergue San Xoán de Río | Astronomía y naturaleza | 1-8 de julio | 09-10-11-12 | 148,00 € | 320015 | |
11-18 de julio | 09-10-11-12 | 148,00 € | 320016 | |||
Albergue de Bande-Reserva de la Biosfera Gerês-Xurés | Eco ciencia-arte | 18-25 de julio | 09-10-11-12 | 148,00 € | 320017 | |
Residencia T.L. O Carballiño | Arte y tecnología | 16-23 de julio | 10-11-12 | 148,00 € | 320018 | |
27 de julio-3 de agosto | 10-11-12 | 148,00 € | 320019 | |||
Albergue A Fábrica da Luz Parada de Sil | Descubriendo la Ribeira Sacra | 1-8 de julio | 07-08-09-10 | 148,00 € | 320020 | |
9-16 de julio | 07-08-09-10 | 148,00 € | 320021 | |||
Pontevedra | ||||||
Instalación juvenil | Actividad | Fecha | Año de nacimiento | Importe de la plaza | Código | |
Alb. Juv. As Sinas | El mar que imaginas | 1-10 de julio | 06-07 | 193,30 € | 360001 | |
15-24 de julio | 06-07 | 193,30 € | 360002 | |||
29 de julio-7 de agosto | 06-07 | 193,30 € | 360003 | |||
12-21 de agosto | 03-04-05-06 | 193,30 € | 360004 | |||
26 de agosto-4 de septiembre | 03-04-05-06 | 193,30 € | 360005 | |||
Camp. Juv. Pontemaril | Aventura en la naturaleza | 1-10 de julio | 09-10 | 146,70 € | 360006 | |
15-24 de julio | 07-08-09 | 146,70 € | 360007 | |||
29 de xullo-7 de agosto | 07-08-09 | 146,70 € | 360008 | |||
Pequecho aventura | 1-8 de julio | 10-11-12 | 117,36 € | 360009 | ||
11-18 de julio | 10-11-12 | 117,36 € | 360010 | |||
21-28 de julio | 10-11-12 | 117,36 € | 360011 | |||
Aventura en la naturaleza | 12-21 de agosto | 07-08-09 | 146,70 € | 360012 | ||
Camp. Juv. Illa de Ons | Isla Maravilla | 1-8 de julio | 08-09 | 117,36 € | 360013 | |
11-18 de julio | 09-10 | 117,36 € | 360014 | |||
21-28 de julio | 07-08 | 117,36 € | 360015 | |||
1-8 de agosto | 09-10 | 117,36 € | 360016 | |||
11-18 de agosto | 09-10 | 117,36 € | 360017 | |||
21-28 de agosto | 08-09 | 117,36 € | 360018 | |||
Albergue Municipal Vicente Agulló | Aventura + | 17-26 de julio | 09-10-11 | 185,00 € | 360019 | |
Ayuntamiento de Mondariz-Balneario | Multiaventura | 26 de julio-2 de agosto | 03-04-05-06-07 | 148,00 € | 360020 | |
Multideporte | 4-11 de agosto | 08-09-10-11-12 | 148,00 € | 360021 | ||
Multiaventura | 13-20 de agosto | 03-04-05-06-07 | 148,00 € | 360022 | ||
Multideporte | 22-29 de agosto | 08-09-10-11-12 | 148,00 € | 360023 | ||
Granja Escuela- Albergue Tomiño | Aventura en la granja | 31 de julio-7 de agosto | 09-10-11-12 | 148,00 € | 360024 | |
21-28 de agosto | 05-06-07-08 | 148,00 € | 360025 | |||
Residencia T.L. Panxón | Zerowaste | 1-8 de julio | 05-06-07 | 148,00 € | 360026 | |
1-8 de setembro | 05-06-07 | 148,00 € | 360027 | |||
FervenzAventura-Silleda | Aventura en la cascada | 24-31 de julio | 03-04-05-06-07 | 148,00 € | 360028 | |
Centro Edc. ambiental El Kirico (Fornelos de Montes) | Kirico aventura | 25 de julio-1 de agosto | 07-08-09-10 | 148,00 € | 360029 | |
B. Campamentos de verano 2021-Plazas reservadas para inclusión |
||||||
Instalación juvenil | Actividad | Fecha | Año de nacimiento | Importe de la plaza | Código | |
A. J. Marina Española | Aventura en As Mariñas | 1-8 de julio | 10-11-12 | 148,00 € | 150001 | |
1-8 de agosto | 10-11-12 | 148,00 € | 150004 | |||
A.J. Gandarío | Actividades en el mar | 1-10 de julio | 06-07-08 | 193,30 € | 150007 | |
15-24 de julio | 04-05-06 | 193,30 € | 150008 | |||
29 de julio-7 de agosto | 03-04-05-06 | 193,30 € | 150009 | |||
12-21 de agosto | 07-08-09 | 193,30 € | 150010 | |||
26 de agosto-4 de septiembre | 06-07-08-09 | 193,30 € | 150011 | |||
C. J. Espiñeira | Candilejas | 1-10 de julio | 09-10 | 146,70 € | 150025 | |
29 de julio-7 de agosto | 09-10 | 146,70 € | 150027 | |||
C. J. Os Chacotes | Multiaventura en Os Chacotes | 1-10 de julio | 07-08 | 146,70 € | 270018 | |
Aventura-T | 29 de julio-7 de agosto | 03-04-05-06 | 146,70 € | 270020 | ||
A. J. As Sinas | El mar que imaginas | 1-10 de julio | 06-07 | 193,30 € | 360001 | |
15-24 de julio | 06-07 | 193,30 € | 360002 | |||
29 de julio-7 de agosto | 06-07 | 193,30 € | 360003 | |||
12-21 de agosto | 03-04-05-06 | 193,30 € | 360004 | |||
26 de agosto-4 de septiembre | 03-04-05-06 | 193,30 € | 360005 | |||
C. J. Pontemaril | Pequecho aventura | 1-8 de julio | 10-11-12 | 117,36 € | 360009 | |
11-18 de julio | 10-11-12 | 117,36 € | 360010 | |||
21-28 julio | 10-11-12 | 117,36 € | 360011 | |||
Aventura en la Naturaleza | 1-10 de julio | 09-10 | 146,70 € | 360006 | ||
15-24 de julio | 07-08-09 | 146,70 € | 360007 | |||
29 de julio-7 de agosto | 07-08-09 | 146,70 € | 360008 | |||
12-21 de agosto | 07-08-09 | 146,70 € | 360012 | |||
C. Campaña de verano 2021-Campamentos en otras comunidades autónomas |
||||||
Comunidad Autónoma | Instalación juvenil | Actividad | Fecha | Año de nacimiento | Importe de la plaza | Código |
Álava | Albergue Catedral de Vitoria-Gasteiz | Colonia de rock | 1-12 de julio | 04-05 | 284,50 € | 500001 |
Isla de Zuhatza | Náutica | 1-11 de agosto | 05-06-07 | 275,13 € | 500002 | |
Extremadura | Albergue Sta.María de Guadalupe (Valencia de Alcántara) | Multiaventura y Portugal | 30 de julio-8 de agosto | 06-07 | 247,50 € | 500003 |
Castilla y León | Alb. Juv. San Martín de Castañeda (Puebla de Sanabria) | Multiaventura y aire libre | 21-30 de julio | 07-08 | 247,50 € | 500004 |
Alb. Juv. Navarredonda de Gredos | Multiaventura y aire libre | 1-10 de agosto | 07-08 | 247,50 € | 500005 | |
La Rioja | Alb. Juv. Ezcaray | Multiaventura | 1-10 de julio | 06-07 | 247,50 € | 500006 |
Alb. Juv. Ezcaray | Multiaventura | 23 de julio -3 de agosto | 04-05-06 | 284,50 € | 500007 |