La Xunta acaba de trasladar a la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) la relación de 1.428 parroquias en las que pasará a haber libertad de horarios para salir a dar paseos y para hacer deporte desde este viernes 8 de mayo.
El listado de parroquias se suma así a los municipios de menos de 5.000 habitantes donde no hay franjas horarias y se establece libertad para salir entre las 6:00 y 23:00 horas.
En cualquiera caso, aunque la Xunta publica esta relación, los alcaldes podrán mantener las restricciones en algunas parroquias de menos de 5.000 habitantes que no guarden una mínima separación con los cascos urbanos, al haber sido absorbidos en la práctica por la expansión urbanística. Del mismo modo, podría decidir la exención de las sujeciones a las franjas horarias en aquellos núcleos que, aun perteneciendo a parroquias de más de 5.000 habitantes, estuvieran lo suficientemente separados del resto de la población. “Se entiende que los alcaldes son los mejores conocedores para adoptar las decisiones oportunas”, asegura la Xunta.
Con esta decisión, serán 1,27 millones los gallegos y gallegas que tendrán libertad horaria: los algo más de 410.000 habitantes de los 200 ayuntamientos con población inferior a 5.000 personas (que ya tenían libertad horaria desde el fin de semana) y algo más de 866.000 de las parroquias rurales que pasarán a tenerla con el cambio de criterio. Mientras, el resto de la población -1,4 millones de personas- estarán sometidos a franjas horarias.
En Vigo, la Xunta incluye en las parroquias de libertad horaria a Bembrive (4.343 habitantes), Candeán (4.639 habitantes), Matamá (3.716 habitantes), Oia (3.848 habitantes), Saiáns (1.166 habitantes), Zamáns (839 habitnates) y Teis (2.404 habitantes). Con todo, el alcalde aseguró esta mañana que no disponía del listado y el Concello se remite a que tiene que aclararlo el órgano constitucional competente. Por lo que en este momento no está claro si los vecinos de estas parroquias, especialmente de Teis por formar parte del casco urbano, podrán o no salir a la calle sin horarios.
Puedes consultar el listado completo en este enlace.
CONCELLO | PARROQUIA | POBLACIÓN |
BAIONA | BAÍÑA (SANTA MARIÑA) | 1.731 |
BAIONA | BAIONA (SANTA MARÍA DE FÓRA) | 1.963 |
BAIONA | BAIONA (SANTA MARÍA) | 2.769 |
BAIONA | BAREDO (SANTA MARÍA) | 1.078 |
BAIONA | BELESAR (SAN LOURENZO) | 1.215 |
BAIONA | SANTA CRISTINA DA RAMALLOSA (SANTA CRISTINA) | 3.366 |
CANGAS | ALDÁN (SAN CIBRÁN) | 2.421 |
CANGAS | O HÍO (SANTO ANDRÉ) | 2.885 |
GONDOMAR | BORREIROS (SAN MARTIÑO) | 1.240 |
GONDOMAR | CHAÍN (SANTA MARÍA) | 890 |
GONDOMAR | COUSO (SAN CRISTOVO) | 413 |
GONDOMAR | DONAS (SANTA BAIA) | 1.481 |
GONDOMAR | GONDOMAR (SAN BIEITO) | 3.728 |
GONDOMAR | MAÑUFE (SAN VICENTE) | 1.392 |
GONDOMAR | MORGADÁNS (SANTIAGO) | 1.189 |
GONDOMAR | PEITIEIROS (SAN MIGUEL) | 983 |
GONDOMAR | VILAZA (SANTA MARÍA) | 894 |
GONDOMAR | VINCIOS (SANTA MARIÑA) | 2.076 |
GUARDA, A | CAMPOSANCOS (SANTA ISABEL) | 1.079 |
GUARDA, A | SALCIDOS (SAN LOURENZO) | 2.843 |
MOAÑA | DOMAIO (SAN PEDRO) | 2.028 |
MOAÑA | MEIRA (SANTA EULALIA) | 3.941 |
MOAÑA | MOAÑA (SAN MARTIÑO E VIRXE DO CARME) | 832 |
MOAÑA | MOAÑA (SAN MARTIÑO) | 1.970 |
MOAÑA | TIRÁN (SAN XOÁN) | 4.460 |
MOS | CELA (SAN PEDRO) | 1.462 |
MOS | DORNELAS (SANTA MARÍA) | 669 |
MOS | GUIZÁN (SANTA MARÍA) | 862 |
MOS | LOUREDO (SAN SALVADOR) | 1.635 |
MOS | MOS (SANTA EULALIA) | 1.528 |
MOS | PEREIRAS (SAN MIGUEL) | 1.342 |
MOS | PETELOS (SAN MAMEDE) | 1.296 |
MOS | SANGUIÑEDA (SANTA MARÍA) | 1.618 |
MOS | TAMEIGA (SAN MARTIÑO) | 3.295 |
MOS | TORROSO (SAN MAMEDE) | 1.371 |
NIGRÁN | A RAMALLOSA (SAN PEDRO) | 4.790 |
NIGRÁN | CAMOS (SANTA BAIA) | 1.431 |
NIGRÁN | CHANDEBRITO (SAN XOSÉ) | 465 |
NIGRÁN | NIGRÁN (SAN FIZ) | 3.982 |
NIGRÁN | PANXÓN (SAN XOÁN) | 3.734 |
NIGRÁN | PARADA (SANTIAGO) | 1.141 |
NIGRÁN | PRIEGUE (SAN MAMEDE) | 2.132 |
PONTEAREAS | ANGOARES (SAN PEDRO) | 443 |
PONTEAREAS | ARCOS (SAN BREIXO) | 479 |
PONTEAREAS | AREAS (SANTA MARÍA) | 1.006 |
PONTEAREAS | ARNOSO (SAN LOURENZO) | 260 |
PONTEAREAS | BUGARÍN (SANTA CRISTINA) | 500 |
PONTEAREAS | CELEIROS (SAN FINS) | 233 |
PONTEAREAS | CRISTIÑADE (SAN SALVADOR) | 445 |
PONTEAREAS | CUMIAR (SANTO ESTEVO) | 131 |
PONTEAREAS | FONTENLA (SAN MAMEDE) | 270 |
PONTEAREAS | FOZARA (SAN BARTOLOMEU) | 350 |
PONTEAREAS | GUILLADE (SAN MIGUEL) | 464 |
PONTEAREAS | GULÁNS (SAN XULIÁN) | 716 |
PONTEAREAS | MOREIRA (SAN MARTIÑO) | 684 |
PONTEAREAS | NOGUEIRA (SAN SALVADOR) | 189 |
PONTEAREAS | OLIVEIRA (SANTIAGO) | 300 |
PONTEAREAS | PADRÓNS (SAN SALVADOR) | 595 |
PONTEAREAS | PAREDES (SAN CIBRÁN) | 55 |
PONTEAREAS | PÍAS (SANTA MARIÑA) | 449 |
PONTEAREAS | PRADO (SAN NICOLAO) | 231 |
PONTEAREAS | RIBADETEA (SAN XURXO) | 889 |
PONTEAREAS | SAN LOURENZO DE OLIVEIRA (SAN LOURENZO) | 128 |
PONTEAREAS | SAN MATEO DE OLIVEIRA (SAN MATEO) | 579 |
PONTEAREAS | XINZO (SANTA MARIÑA) | 1.153 |
PORRIÑO, O | CHENLO (SAN XOÁN) | 513 |
PORRIÑO, O | MOSENDE (SAN XURXO) | 831 |
PORRIÑO, O | PONTELLAS (SANTIAGO) | 1.396 |
PORRIÑO, O | SAN SALVADOR DE BUDIÑO (SAN SALVADOR) | 1.989 |
PORRIÑO, O | TORNEIROS (SAN SALVADOR) | 3.976 |
REDONDELA | CABEIRO (SAN XOÁN) | 692 |
REDONDELA | CEDEIRA (SANTO ANDRÉ) | 1.931 |
REDONDELA | CESANTES (SAN PEDRO) | 3.339 |
REDONDELA | NEGROS (SANTO ESTEVO) | 528 |
REDONDELA | O VISO (SANTA MARÍA) | 1.400 |
REDONDELA | QUINTELA (SAN MAMEDE) | 669 |
REDONDELA | REBOREDA (SANTA MARÍA) | 2.273 |
REDONDELA | SAXAMONDE (SAN ROMÁN) | 752 |
REDONDELA | TRASMAÑÓ (SAN VICENTE) | 1.004 |
REDONDELA | VENTOSELA (SAN MARTIÑO) | 734 |
REDONDELA | VILAR DE INFESTA (SAN MARTIÑO) | 1.224 |
ROSAL, O | AS EIRAS (SAN BARTOLOMEU) | 228 |
ROSAL, O | O ROSAL (SANTA MARIÑA) | 4.523 |
ROSAL, O | SAN MIGUEL DE TABAGÓN (SAN MIGUEL) | 903 |
ROSAL, O | TABAGÓN (SAN XOÁN) | 580 |
SALCEDA DE CASELAS | A PICOÑA (SAN MARTIÑO) | 513 |
SALCEDA DE CASELAS | ENTENZA (SANTOS XUSTO E PASTOR) | 586 |
SALCEDA DE CASELAS | PARDERRUBIAS (SAN TOMÉ) | 996 |
SALCEDA DE CASELAS | SAN XURXO DE SALCEDA (SAN XURXO) | 691 |
SALCEDA DE CASELAS | SANTO ESTEVO DE BUDIÑO (SANTO ESTEVO) | 699 |
SALCEDA DE CASELAS | SOUTELO (SAN VICENTE) | 489 |
SALVATERRA DE MIÑO | ALXÉN (SAN PAIO) | 663 |
SALVATERRA DE MIÑO | ARANTEI (SAN PEDRO) | 412 |
SALVATERRA DE MIÑO | CABREIRA (SAN MIGUEL) | 416 |
SALVATERRA DE MIÑO | CORZÁNS (SAN MIGUEL) | 249 |
SALVATERRA DE MIÑO | FIOLLEDO (SAN PAIO) | 248 |
SALVATERRA DE MIÑO | FORNELOS (SAN XOÁN) | 704 |
SALVATERRA DE MIÑO | LEIRADO (SAN SALVADOR) | 591 |
SALVATERRA DE MIÑO | LIRA (SAN SIMÓN) | 289 |
SALVATERRA DE MIÑO | LOURIDO (SANTO ANDRÉ) | 140 |
SALVATERRA DE MIÑO | MEDER (SANTO ADRIÁN) | 440 |
SALVATERRA DE MIÑO | OLEIROS (SANTA MARÍA) | 404 |
SALVATERRA DE MIÑO | PESQUEIRAS (SANTA MARIÑA) | 504 |
SALVATERRA DE MIÑO | PORTO (SAN PAULO) | 217 |
SALVATERRA DE MIÑO | SALVATERRA (SAN LOURENZO) | 4.117 |
SALVATERRA DE MIÑO | SOUTOLOBRE (SANTA COMBA) | 122 |
SALVATERRA DE MIÑO | UMA (SANTO ANDRÉ) | 161 |
SALVATERRA DE MIÑO | VILACOVA (SAN XOÁN) | 142 |
SOUTOMAIOR | SOUTOMAIOR (SAN SALVADOR) | 2.226 |
TOMIÑO | AMORÍN (SAN XOÁN) | 1.304 |
TOMIÑO | BARRANTES (SAN VICENTE) | 862 |
TOMIÑO | CURRÁS (SAN MARTIÑO) | 365 |
TOMIÑO | ESTÁS (SANTIAGO) | 429 |
TOMIÑO | FIGUEIRÓ (SAN MARTIÑO) | 484 |
TOMIÑO | FORCADELA (SAN PEDRO) | 675 |
TOMIÑO | GOIÁN (SAN CRISTOVO) | 2.045 |
TOMIÑO | PINZÁS (SANTA MARÍA) | 170 |
TOMIÑO | PIÑEIRO (SAN SALVADOR) | 306 |
TOMIÑO | SAN SALVADOR DE TEBRA (SAN SALVADOR) | 336 |
TOMIÑO | SOBRADA (SAN SALVADOR) | 1.005 |
TOMIÑO | TABORDA (SAN MIGUEL) | 497 |
TOMIÑO | TEBRA (SANTA MARÍA) | 803 |
TOMIÑO | TOMIÑO (SANTA MARÍA) | 3.850 |
TOMIÑO | VILAMEÁN (SAN BIEITO) | 368 |
TUI | AREAS (SANTA MARIÑA) | 819 |
TUI | BALDRÁNS (SANTIAGO) | 457 |
TUI | CALDELAS DE TUI (SAN MARTIÑO) | 846 |
TUI | GUILLAREI (SAN MAMEDE) | 1.853 |
TUI | MALVAS (SANTIAGO) | 383 |
TUI | PARAMOS (SAN XOÁN) | 544 |
TUI | PAZOS DE REIS (O SAGRARIO) | 1.095 |
TUI | PEXEGUEIRO (SAN MIGUEL) | 454 |
TUI | RANDUFE (SANTA MARÍA DA GUÍA) | 2.125 |
TUI | REBORDÁNS (SAN BARTOLOMEU) | 1.222 |
TUI | RIBADELOURO (SANTA COMBA) | 832 |
VIGO | ALCABRE (SANTA BAIA) | 4.241 |
VIGO | BEMBRIVE (SANTIAGO) | 4.343 |
VIGO | CANDEÁN (SAN CRISTOVO) | 4.639 |
VIGO | MATAMÁ (SAN PEDRO) | 3.716 |
VIGO | OIA (SAN MIGUEL) | 3.848 |
VIGO | SAIÁNS (SAN XURXO) | 1.166 |
VIGO | SÁRDOMA (SAN PEDRO) | 2.389 |
VIGO | TEIS (SAN SALVADOR) | 2.404 |
VIGO | ZAMÁNS (SAN MAMEDE) | 839 |
VIGO | CÍES | 4 |
La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP ha abierto la vacante para cubrir ese puesto en el hospital Álvaro Cunqueiro
La lechuza ha visitado a un local de Vigo, pero no con una invitación a Hogwarts. La Warner ha lanzado un auténtico "avada kedavra" en la ciudad
Un hombre ha sido detenido por, presuntamente, estafar a una vecina de Vigo tras asegurarle que trabajaba para un famoso grupo editorial
Miedo sobre Peinador, dos vuelos que se dirigían a Vigo tuvieron que ser desviados. El fuerte viento se mantendrá en la ciudad
Trátase de facilitar contactos para practicar habilidades lingüísticas mediante conversas informais. Participaron 120 persoas
Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales o, si lo prefieres, ponerte en contacto con nosotros a través de [email protected]
Saber todo lo que ocurre en Vigo y su área metropolitana es ahora más sencillo, rápido y directo gracias al nuevo servicio de alertas de WhatsApp de Metropolitano.gal
© Hansei Media SL