Vigo se confirma como la ciudad gallega donde más caro resulta vivir de alquiler. Según el índice de referencia del precio de alquiler de vivienda presentado ayer por el Gobierno, la ciudad olívica es la urbe de Galicia con el precio medio del alquiler más elevado. La ciudad también registra el precio medio más caro por metro cuadrado.
Según el nuevo índice estatal, el alquiler medio de Vigo se ubica en los 500 euros, en base a los últimos datos disponibles correspondientes a 2018. Vigo no ocuparía el lugar del municipio con el alquiler en vivienda colectiva más alto, que se lo lleva Mos con un coste medio de 530 euros. En la localidad metropolitana, sin embargo, la muestra solamente tienen en cuenta 25 pisos en el mercado, mientras que Vigo cuenta con 15.382 registrados. Los datos proceden de los arrendamientos de vivienda habitual declarados a efectos tributarios y de las bases de datos catastrales, efectuada por la Agencia Tributaria.
En el ranking de precio medio del alquiler de un piso en las grandes ciudades gallegas, tras Vigo (500 euros) se encuentran Santiago (493€), A Coruña (490 €), Pontevedra (450 €), Ourense (400 €), Lugo (490 €), y, por último como la ciudad más barata de Galicia, Ferrol (346 €).
Desde el 2015, el precio medio del alquiler en Vigo ha crecido un 6,4%, mientras que en Santiago se ha disparado un 9,6%. En Coruña el alza ha sido de un 8,9%, similar al 8,6% de Lugo. En Ferrol los precios han crecido un 4,8% y en Pontevedra un 4,7%. Por su parte, en Ourense el alquiler medio se mantiene invariable año tras año en 400 euros.
Si en lugar de pisos, nos centramos en el alquiler de vivienda unifamiliar, el municipio más caro está también en el área metropolitana de Vigo. Baiona es la localidad con donde el coste medio por alquilar una casa es más elevado, con un precio de 725 euros. Le siguen Oleiros y Nigrán, con 700 euros, Brión, con 690 euros, y Ames, con 650 euros, estos dos últimos en el área de Santiago de Compostela.
Con esta nueva herramienta, el Gobierno pretende establecer una base de información fiable y contrastada para conocer la situación del mercado del alquiler residencial. Se trata, según afirmó el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, de garantizar la transparencia y el conocimiento de la evolución del mercado del alquiler de viviendas. Se espera que la actualización de precios de 2019 llegue en el último trimestre de este año.
Municipio | Alquiler medio piso | Alquiler medio vivienda unifamiliar |
---|---|---|
Baiona | 450 | 725 |
Oleiros | 461 | 700 |
Nigrán | 451 | 700 |
Brión | 330 | 690 |
Ames | 360 | 650 |
Santiago de Compostela | 493 | 600 |
Bergondo | 380 | 600 |
Gondomar | 418 | 583.33333333333 |
Cambre | 402 | 562.5 |
Teo | 364 | 550 |
Barbadás | 400 | 545.29569892473 |
Sada | 400 | 540 |
Coruña, A | 490 | 520.48596491228 |
Vedra | 500 | |
Outeiro de Rei | 500 | |
Mos | 530 | 500 |
Vigo | 500 | 500 |
Culleredo | 420 | 500 |
Arteixo | 390 | 500 |
Carral | 350 | 500 |
Miño | 302 | 500 |
Laxe | 300 | 500 |
Corcubión | 250 | 500 |
Oia | 485.28 | |
Sanxenxo | 443 | 483.33333333333 |
Pereiro de Aguiar, O | 480 | |
Grove, O | 350 | 465.74 |
Guarda, A | 300 | 465.58333333333 |
Cangas | 380 | 465 |
Tomiño | 317 | 463.54166666667 |
Barco de Valdeorras, O | 350 | 460 |
Redondela | 385 | 457.63833333333 |
Porriño, O | 400 | 450 |
Coles | 444.75833333333 | |
Betanzos | 375 | 425 |
Mugardos | 300 | 412.44333333333 |
Cuntis | 300 | 410 |
Oza dos Ríos | 332 | 408.33333333333 |
Paderne | 401.46666666667 | |
Salceda de Caselas | 330 | 401.43333333333 |
Abegondo | 400 | |
San Sadurniño | 400 | |
Amoeiro | 400 | |
Moaña | 400 | 400 |
Poio | 400 | 400 |
San Cibrao das Viñas | 380 | 400 |
Cambados | 360 | 400 |
Allariz | 350 | 400 |
Ares | 337 | 400 |
Meis | 326 | 400 |
Muxía | 220 | 400 |
Bueu | 394 | 397.91666666667 |
Salvaterra de Miño | 300 | 390.25 |
Vilagarcía de Arousa | 370 | 387.5 |
Ribadumia | 310 | 387.26 |
Narón | 380 | 385 |
Ourense | 400 | 380 |
Pontevedra | 450 | 379.16666666667 |
Ponte Caldelas | 400 | 377.48124812481 |
Cabanas | 345 | 375.75333333333 |
Tui | 400 | 375 |
Boiro | 330 | 375 |
Cerceda | 330 | 375 |
Mondariz | 280 | 360 |
Cesuras | 359.40919037199 | |
Coirós | 355 | |
Ponteareas | 330 | 354.16666666667 |
Paderne de Allariz | 350 | |
Valdoviño | 363 | 350 |
Muros | 350 | 350 |
Ribadeo | 350 | 350 |
Soutomaior | 350 | 350 |
Vilanova de Arousa | 335 | 350 |
Caldas de Reis | 325 | 350 |
Oroso | 320 | 350 |
Laracha, A | 300 | 350 |
Porto do Son | 300 | 341.66666666667 |
Ordes | 350 | 340 |
Carballo | 330 | 340 |
Lugo | 390 | 333.33333333333 |
Corgo, O | 332.12454212454 | |
Rosal, O | 280 | 332.08333333333 |
Verín | 330 | 326.66666666667 |
Ferrol | 346 | 322.91666666667 |
Pontes de García Rodríguez, As | 325 | 320.83333333333 |
Catoira | 316.66666666667 | |
Castro de Rei | 370 | 316.66666666667 |
Arzúa | 300 | 313.01541666667 |
Pontecesures | 350 | 310 |
Guitiriz | 300 | 306.48833333333 |
Xermade | 300 | |
Marín | 362 | 300 |
Pontedeume | 350 | 300 |
Mondoñedo | 350 | 300 |
Noia | 340 | 300 |
Boqueixón | 338 | 300 |
Ribeira | 330 | 300 |
Pobra do Caramiñal, A | 328 | 300 |
Sarria | 309 | 300 |
Outes | 305 | 300 |
Rianxo | 300 | 300 |
Lalín | 300 | 300 |
Neves, As | 300 | 300 |
Ponteceso | 280 | 300 |
Santa Comba | 256 | 300 |
Fisterra | 250 | 300 |
Barreiros | 250 | 300 |
Silleda | 250 | 300 |
Fene | 350 | 299.04 |
Begonte | 297.06 | |
Neda | 272 | 289.48485549133 |
Estrada, A | 300 | 288.52666966607 |
Meaño | 350 | 288 |
Cañiza, A | 275 | 287.5 |
Burela | 320 | 284.375 |
Val do Dubra | 273 | 283.33333333333 |
Foz | 328 | 281.08333333333 |
Covelo | 279.16666666667 | |
Friol | 275.89 | |
Cedeira | 275 | 274.52 |
Padrón | 400 | 264.21 |
Chantada | 310 | 262.5 |
Celanova | 300 | 260 |
Viveiro | 340 | 252.5 |
Pantón | 250 | |
Valga | 250 | |
Monforte de Lemos | 344 | 250 |
Ribadavia | 340 | 250 |
Ortigueira | 331 | 250 |
Carballiño, O | 330 | 250 |
Cee | 325 | 250 |
Curtis | 300 | 250 |
Vicedo, O | 258 | 250 |
Malpica de Bergantiños | 235 | 250 |
Moraña | 300 | 236.915 |
Cariño | 306 | 230.72916666667 |
Melide | 300 | 225 |
Cospeito | 215 | |
Cervo | 267 | 212.5 |
Coristanco | 200 | |
Meira | 465 | 200 |
Rábade | 340 | 200 |
Vilalba | 310 | 200 |
Quiroga | 250 | 200 |
Lourenzá | 400 | 190 |
Vimianzo | 440 | 187.5 |
Palas de Rei | 170.33166666667 | |
Carballeda de Valdeorras | 250 | 125 |
Aranga | ||
Baña, A | ||
Boimorto | ||
Cabana de Bergantiños | ||
Capela, A | ||
Carnota | ||
Cerdido | ||
Dodro | ||
Dumbría | ||
Frades | ||
Irixoa | ||
Lousame | ||
Mañón | ||
Mazaricos | ||
Mesía | ||
Moeche | ||
Monfero | ||
Santiso | ||
Sobrado | ||
Somozas, As | ||
Toques | ||
Tordoia | ||
Touro | ||
Trazo | ||
Vilarmaior | ||
Vilasantar | ||
Abadín | ||
Alfoz | ||
Antas de Ulla | ||
Baleira | ||
Bóveda | ||
Carballedo | ||
Castroverde | ||
Cervantes | ||
Folgoso do Courel | ||
Guntín | ||
Incio, O | ||
Muras | ||
Navia de Suarna | ||
Negueira de Muñiz | ||
Nogais, As | ||
Ourol | ||
Paradela | ||
Páramo, O | ||
Pastoriza, A | ||
Pedrafita do Cebreiro | ||
Pobra do Brollón, A | ||
Pol | ||
Portomarín | ||
Ribeira de Piquín | ||
Riotorto | ||
Samos | ||
Sober | ||
Taboada | ||
Trabada | ||
Triacastela | ||
Abadín | ||
Arnoia, A | ||
Avión | ||
Baltar | ||
Bande | ||
Baños de Molgas | ||
Beade | ||
Beariz | ||
Blancos, Os | ||
Boborás | ||
Bola, A | ||
Bolo, O | ||
Calvos de Randín | ||
Carballeda de Avia | ||
Cartelle | ||
Castrelo de Miño | ||
Castrelo do Val | ||
Castro Caldelas | ||
Cenlle | ||
Chandrexa de Queixa | ||
Cortegada | ||
Cualedro | ||
Entrimo | ||
Esgos | ||
Gomesende | ||
Gudiña, A | ||
Irixo, O | ||
Larouco | ||
Laza | ||
Leiro | ||
Lobeira | ||
Lobios | ||
Manzaneda | ||
Maside | ||
Melón | ||
Merca, A | ||
Mezquita, A | ||
Montederramo | ||
Monterrei | ||
Muíños | ||
Nogueira de Ramuín | ||
Oímbra | ||
Padrenda | ||
Parada de Sil | ||
Peroxa, A | ||
Petín | ||
Piñor | ||
Pontedeva | ||
Porqueira | ||
Punxín | ||
Quintela de Leirado | ||
Rairiz de Veiga | ||
Ramirás | ||
Riós | ||
Rubiá | ||
San Amaro | ||
San Cristovo de Cea | ||
San Xoán de Río | ||
Sandiás | ||
Sarreaus | ||
Taboadela | ||
Teixeira, A | ||
Toén | ||
Trasmiras | ||
Veiga, A | ||
Verea | ||
Vilamarín | ||
Vilamartín de Valdeorras | ||
Vilar de Barrio | ||
Vilar de Santos | ||
Vilardevós | ||
Vilariño de Conso | ||
Xunqueira de Ambía | ||
Xunqueira de Espadanedo | ||
Agolada | ||
Arbo | ||
Barro | ||
Campo Lameiro | ||
Cerdedo | ||
Cotobade | ||
Crecente | ||
Dozón | ||
Forcarei | ||
Fornelos de Montes | ||
Lama, A | ||
Pazos de Borbén | ||
Portas | ||
Vilaboa | ||
Pobra de Trives, A | 490 | |
Illa de Arousa, A | 367 | |
Baralla | 355 | |
Vila de Cruces | 355 | |
Pino, O | 350 | |
Saviñao, O | 350 | |
Xinzo de Limia | 350 | |
Rois | 300 | |
Fonsagrada, A | 300 | |
Rúa, A | 300 | |
Mondariz-Balneario | 300 | |
Pontenova, A | 285 | |
Negreira | 280 | |
Zas | 276 | |
Camariñas | 275 | |
Láncara | 264 | |
Monterroso | 250 | |
Ribas de Sil | 250 | |
Maceda | 250 | |
Viana do Bolo | 250 | |
Valadouro, O | 240 | |
Becerreá | 238 | |
Rodeiro | 200 |
Un ejército de Star Wars ha sorprendido con su propia Estrella de la Muerte. Que la fuerza de la Navidad de Vigo te acompañe
Ya se respira la navidad en O Porriño. Sus calles brillan llenas de luz y vida, estas son las mejores imágenes de su encendido
El Concello ha anunciado el cierre de parques, suspensión de las visitas al árbol de Navidad y más medidas. Todo por la llegada del temporal Bert a Vigo
Papá Noel se suma a la Navidad de Vigo, así fue su llegada a la ciudad con un sorprendente descapotable amarillo
Trátase de facilitar contactos para practicar habilidades lingüísticas mediante conversas informais. Participaron 120 persoas
No Events
Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales o, si lo prefieres, ponerte en contacto con nosotros a través de contacto@metropolitano.gal
Saber todo lo que ocurre en Vigo y su área metropolitana es ahora más sencillo, rápido y directo gracias al nuevo servicio de alertas de WhatsApp de Metropolitano.gal
© Hansei Media SL