San Blas 2019 se prepara para su día grande. Este fin de semana se espera que cientos de personas se acerquen a Bembrive para disfrutar de su particular ruta de furancheo.
Como cada año, más de una veintena de furanchos llenarán de música y alegría las calles de la parroquia. La tradición manda y las tapas de cocido, pulpo, croquetas, chorizo o “carne ao caldeiro” estarán acompañadas del mejor vino de casa.
Ante el previsible consumo de no una, sino varias “fechas de viño”, lo más recomendable es evitar el coche. La falta de aparcamiento es también otro aliciente para buscar alternativas. Pero, ¿cómo llegar a San Blas?
Para llegar o salir de Bembrive Vitrasa dispone de dos líneas, la 6 y la 14. Ambas líneas se reforzarán el domingo 3, día grande, además de sumar la 27.
Te puede interesar: Mapa de furanchos y horarios de San Blas 2019
El gran problema sigue encontrándose en el regreso al centro de la ciudad. Vitrasa continúa un año más sin poner en marcha un servicio especial nocturno. Teniendo en cuenta que la fiesta finaliza pasada la madrugada el fin de semana (04:30 horas viernes y sábado y 0:30 horas el domingo), los asistentes seguirán viéndose obligados a "rezar" por lograr encontrar un taxi libre a esas horas. Otra de las opciones es que alguno de los amigos no beba para poder conducir.
De lunes a viernes es posible llegar al San Blas a través de las líneas L6 (inicio en Praza de España o Pizarro, en función del horario) y L14 (inicio en Farola de Urzáiz o Gran Vía, en función del horario). El viaje se sitúa entre los 15 y 20 minutos, aproximadamente.
Para volver al centro, la línea 6 cuenta con viajes cada hora, con el último servicio desde Bembrive a las 21:30 horas (en función de la parada) hasta Praza de España. La línea 14, también con rutas horarias, finaliza a las 22:00 horas desde Bembrive con fin en Padre don Rúa (Venezuela-Gran Vía).
Horarios de salida hacia Bembrive:
11:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
12:28 | L14 - Gran Vía 46 Ver recorrido E. Pardo Bazán 2, 54 y 80 - Ctra. Provincial 104 - E. Pardo Bazán 134 -Raviso 8 - Pza. Miraflores - Ctra. Moledo 6, 22, 42, 70 - Cacheno lavadoiro, 75 y 28 - Xeme - Ctra de Bembrive |
12:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238 |
13:33 | L14 - Farola Urzáiz Ver recorrido Urzáiz 28 - Gran Vía 12 y 46 - E. Pardo Bazán 2, 54 y 80 - Ctra. Provincial 104 - E. Pardo Bazán 134 -Raviso 8 - Pza. Miraflores - Ctra. Moledo 6, 22, 42, 70 - Cacheno lavadoiro, 75 y 28 - Xeme - Ctra de Bembrive |
13:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
14:28 | L14 - Gran Vía 46 Ver recorrido E. Pardo Bazán 2, 54 y 80 - Ctra. Provincial 104 - E. Pardo Bazán 134 -Raviso 8 - Pza. Miraflores - Ctra. Moledo 6, 22, 42, 70 - Cacheno lavadoiro, 75 y 28 - Xeme - Ctra de Bembrive - Segade - Recaré - Ctra. Bembrive 238 |
14:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
15:28 | L14 - Gran Vía 46 Ver recorrido E. Pardo Bazán 2, 54 y 80 - Ctra. Provincial 104 - E. Pardo Bazán 134 -Raviso 8 - Pza. Miraflores - Ctra. Moledo 6, 22, 42, 70 - Cacheno lavadoiro, 75 y 28 - Xeme - Ctra de Bembrive |
15:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
16:25 | L14 - Farola Urzáiz Ver recorrido Urzáiz 28 - Gran Vía 12 y 46 - E. Pardo Bazán 2, 54 y 80 - Ctra. Provincial 104 - E. Pardo Bazán 134 -Raviso 8 - Pza. Miraflores - Ctra. Moledo 6, 22, 42, 70 - Cacheno lavadoiro, 75 y 28 - Xeme - Ctra de Bembrive |
16:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
17:28 | L14 - Gran Vía 46 Ver recorrido E. Pardo Bazán 2, 54 y 80 - Ctra. Provincial 104 - E. Pardo Bazán 134 -Raviso 8 - Pza. Miraflores - Ctra. Moledo 6, 22, 42, 70 - Cacheno lavadoiro, 75 y 28 - Xeme - Ctra de Bembrive |
17:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
18:28 | L14 - Gran Vía 46 Ver recorrido E. Pardo Bazán 2, 54 y 80 - Ctra. Provincial 104 - E. Pardo Bazán 134 -Raviso 8 - Pza. Miraflores - Ctra. Moledo 6, 22, 42, 70 - Cacheno lavadoiro, 75 y 28 - Xeme - Ctra de Bembrive |
18:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
19:28 | L14 - Gran Vía 46 Ver recorrido E. Pardo Bazán 2, 54 y 80 - Ctra. Provincial 104 - E. Pardo Bazán 134 -Raviso 8 - Pza. Miraflores - Ctra. Moledo 6, 22, 42, 70 - Cacheno lavadoiro, 75 y 28 - Xeme - Ctra de Bembrive - Segade - Recaré - Ctra. Bembrive 238 |
19:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
20:28 | L14 - Gran Vía 46 Ver recorrido E. Pardo Bazán 2, 54 y 80 - Ctra. Provincial 104 - E. Pardo Bazán 134 -Raviso 8 - Pza. Miraflores - Ctra. Moledo 6, 22, 42, 70 - Cacheno lavadoiro, 75 y 28 - Xeme - Ctra de Bembrive - Segade - Recaré - Ctra. Bembrive 238 |
20:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
21:28 | L14 - Gran Vía 46 Ver recorrido E. Pardo Bazán 2, 54 y 80 - Ctra. Provincial 104 - E. Pardo Bazán 134 -Raviso 8 - Pza. Miraflores - Ctra. Moledo 6, 22, 42, 70 - Cacheno lavadoiro, 75 y 28 - Xeme - Ctra de Bembrive |
21:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
22:25 | L14 - Gran Vía 46 Ver recorrido E. Pardo Bazán 2, 54 y 80 - Ctra. Provincial 104 - E. Pardo Bazán 134 -Raviso 8 - Pza. Miraflores - Ctra. Moledo 6, 22, 42, 70 - Cacheno lavadoiro, 75 y 28 - Xeme - Ctra de Bembrive |
22:27 | L6 - Pizarro 34 Ver recorrido Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
El sábado Vitrasa ha decidido no ampliar los servicios habituales, por lo que el número de viajes se verá notablemente reducido con respecto a la semana. Los horarios son los siguientes:
Para regresar al centro -Praza de España- los horarios serán 15:19, 16:05, 17:05, 17:19, 18:05, 19:05, 19:29, 20:05, 21:05, 21:19 y 22:00 horas.
Horarios de salida hacia Bembrive:
11:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
12:28 | L14 - Gran Vía 46 Ver recorrido E. Pardo Bazán 2, 54 y 80 - Ctra. Provincial 104 - E. Pardo Bazán 134 -Raviso 8 - Pza. Miraflores - Ctra. Moledo 6, 22, 42, 70 - Cacheno lavadoiro, 75 y 28 - Xeme - Ctra de Bembrive |
13:33 | L14 - Farola Urzáiz Ver recorrido Urzáiz 28 - Gran Vía 12 y 46 - E. Pardo Bazán 2, 54 y 80 - Ctra. Provincial 104 - E. Pardo Bazán 134 -Raviso 8 - Pza. Miraflores - Ctra. Moledo 6, 22, 42, 70 - Cacheno lavadoiro, 75 y 28 - Xeme - Ctra de Bembrive |
13:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
15:28 | L14 - Gran Vía 46 Ver recorrido E. Pardo Bazán 2, 54 y 80 - Ctra. Provincial 104 - E. Pardo Bazán 134 -Raviso 8 - Pza. Miraflores - Ctra. Moledo 6, 22, 42, 70 - Cacheno lavadoiro, 75 y 28 - Xeme - Ctra de Bembrive |
15:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
16:28 | L14 - Gran Vía 46 Ver recorrido E. Pardo Bazán 2, 54 y 80 - Ctra. Provincial 104 - E. Pardo Bazán 134 -Raviso 8 - Pza. Miraflores - Ctra. Moledo 6, 22, 42, 70 - Cacheno lavadoiro, 75 y 28 - Xeme - Ctra de Bembrive |
17:28 | L14 - Gran Vía 46 Ver recorrido E. Pardo Bazán 2, 54 y 80 - Ctra. Provincial 104 - E. Pardo Bazán 134 -Raviso 8 - Pza. Miraflores - Ctra. Moledo 6, 22, 42, 70 - Cacheno lavadoiro, 75 y 28 - Xeme - Ctra de Bembrive |
17:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
18:28 | L14 - Gran Vía 46 Ver recorrido E. Pardo Bazán 2, 54 y 80 - Ctra. Provincial 104 - E. Pardo Bazán 134 -Raviso 8 - Pza. Miraflores - Ctra. Moledo 6, 22, 42, 70 - Cacheno lavadoiro, 75 y 28 - Xeme - Ctra de Bembrive |
19:28 | L14 - Gran Vía 46 Ver recorrido E. Pardo Bazán 2, 54 y 80 - Ctra. Provincial 104 - E. Pardo Bazán 134 -Raviso 8 - Pza. Miraflores - Ctra. Moledo 6, 22, 42, 70 - Cacheno lavadoiro, 75 y 28 - Xeme - Ctra de Bembrive |
19:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
20:28 | L14 - Gran Vía 46 Ver recorrido E. Pardo Bazán 2, 54 y 80 - Ctra. Provincial 104 - E. Pardo Bazán 134 -Raviso 8 - Pza. Miraflores - Ctra. Moledo 6, 22, 42, 70 - Cacheno lavadoiro, 75 y 28 - Xeme - Ctra de Bembrive |
21:28 | L14 - Gran Vía 46 Ver recorrido E. Pardo Bazán 2, 54 y 80 - Ctra. Provincial 104 - E. Pardo Bazán 134 -Raviso 8 - Pza. Miraflores - Ctra. Moledo 6, 22, 42, 70 - Cacheno lavadoiro, 75 y 28 - Xeme - Ctra de Bembrive |
21:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
22:24 | L6 - Pizarro 34 Ver recorrido Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
El domingo 3 de febrero, día grande de San Blas, se ha ampliado el horario habitual y se ha reforzado el servicio con la línea 27.
Para volver al centro habrá rutas horarias con la L6 con final en la Praza de España (10:19, 11:19, 12:19, 13:19, 14:19, 15:19, 16:19, 17:19, 18:19, 20:19, 21:19) y con la línea 27 (12:06, 13:06, 14:06, 15:06, 16:06, 17:06, 18:06, 19:06, 20:06, 22:06). Por su parte, la L14 regresará hasta Gran Vía con salidas desde Bembrive a las 12:37, 14:37, 16:37, 18:37 y 20:37.
Horarios de salida hacia Bembrive:
11:49 | L27 - Praza do Rei Ver recorrido Camelias - Praza América - Avenida Castrelos 16 - Falcoa - Beade - Bembrive. |
11:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
12:05 | L14 - Farola Urzáiz Ver recorrido Gran Vía, 46 - Cristo Cacheno - Bembrive. |
12:49 | L27 - Praza do Rei Ver recorrido Camelias - Praza América - Avenida Castrelos 16 - Falcoa - Beade - Bembrive. |
12:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
13:49 | L27 - Praza do Rei Ver recorrido Camelias - Praza América - Avenida Castrelos 16 - Falcoa - Beade - Bembrive. |
13:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
14:05 | L14 - Farola Urzáiz Ver recorrido Gran Vía, 46 - Cristo Cacheno - Bembrive. |
14:49 | L27 - Praza do Rei Ver recorrido Camelias - Praza América - Avenida Castrelos 16 - Falcoa - Beade - Bembrive. |
14:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
15:49 | L27 - Praza do Rei Ver recorrido Camelias - Praza América - Avenida Castrelos 16 - Falcoa - Beade - Bembrive. |
15:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
16:05 | L14 - Farola Urzáiz Ver recorrido Gran Vía, 46 - Cristo Cacheno - Bembrive. |
16:49 | L27 - Praza do Rei Ver recorrido Camelias - Praza América - Avenida Castrelos 16 - Falcoa - Beade - Bembrive. |
16:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
17:49 | L27 - Praza do Rei Ver recorrido Camelias - Praza América - Avenida Castrelos 16 - Falcoa - Beade - Bembrive. |
17:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
18:05 | L14 - Farola Urzáiz Ver recorrido Gran Vía, 46 - Cristo Cacheno - Bembrive. |
18:49 | L27 - Praza do Rei Ver recorrido Camelias - Praza América - Avenida Castrelos 16 - Falcoa - Beade - Bembrive. |
18:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
19:49 | L27 - Praza do Rei Ver recorrido Camelias - Praza América - Avenida Castrelos 16 - Falcoa - Beade - Bembrive. |
19:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
20:05 | L14 - Farola Urzáiz Ver recorrido Gran Vía, 46 - Cristo Cacheno - Bembrive. |
20:49 | L27 - Praza do Rei Ver recorrido Camelias - Praza América - Avenida Castrelos 16 - Falcoa - Beade - Bembrive. |
20:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
21:49 | L27 - Praza do Rei Ver recorrido Camelias - Praza América - Avenida Castrelos 16 - Falcoa - Beade - Bembrive. |
21:50 | L6 - Praza España Ver recorrido Pizarro 10 y 34 - Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
22:05 | L14 - Farola Urzáiz Ver recorrido Gran Vía, 46 - Cristo Cacheno - Bembrive. |
22:37 | L6 - Pizarro 34 Ver recorrido Travesía de Vigo 8 - Jenaro de la Fuente 10 y 22 - Martínez Garrido 16 y 30 - Ceboleira 36 - Alcalde Lavadores 8, 48, 102, 152 - Carretera de Bembrive 64, 104, 160, 180, 238, |
*Los horarios aquí recogidos pueden sufrir cambios o modificaciones.
El norte de Portugal estrenó hace unas semanas un nuevo hotel con piscina, spa y zona de masajes. Así es este alojamiento en una joya natural a un paso de Galicia
Desveladas las fechas, los establecimientos y los menús del "Outono Gastronómico" de Galicia. Ofertas especiales para escapadas rurales en las cuatro provincias
Nunca fue tan sencillo bañarse en el mar como con estas piscinas climatizadas gratuitas que se encuentran disponibles en Portugal
Tomiño cuenta con una playa fluvial, la de Goián, que se ha convertido en un lugar ideal para disfrutar de un baño este verano
Un "escape room", una caminata sobre Castelao o ciencia en los bares, descubre todo lo que puedes hacer por la G-Night
Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales o, si lo prefieres, ponerte en contacto con nosotros a través de contacto@metropolitano.gal
Saber todo lo que ocurre en Vigo y su área metropolitana es ahora más sencillo, rápido y directo gracias al nuevo servicio de alertas de WhatsApp de Metropolitano.gal
© Hansei Media SL