• Nuevo restaurante
  • PortAmérica
  • Vigo SeaFest
  • Gimnasios en Vigo
  • Festa do Viño Tinto
  • Fiestas de Coia
  • Reforma Concello
  • Accidente Vigo
  • Tapa top
  • Feria del Libro
  • Oferta Canarias
No hemos encontrado nada con ese término de búsqueda
Ver todos los resultados
Metropolitano
  • Agenda
  • Qué hacer
  • Planes
  • Enfoque
  • Extra
  • Pequeocio
  • Fogones
Metropolitano
  • Agenda
  • Qué hacer
  • Planes
  • Enfoque
  • Extra
  • Pequeocio
  • Fogones
No hemos encontrado nada con ese término de búsqueda
Ver todos los resultados
Metropolitano.gal
PORTADA Planes Escapadas

Guía | Estas son las 'fervenzas' gallegas con las que la Xunta de Galicia enamoró Fitur

Compartir en FacebookCompartir en XCompartir en Whatsapp
Carolina CifuentesPorCarolina Cifuentes
21/01/2023

Las cascadas gallegas han sido protagonistas en Fitur. Bajo el nombre "Fervenzas de Galicia, Poema Visual", la Xunta de Galicia ha presentado un catálogo con los saltos de agua más relevantes de nuestra comunidad. "En una tierra con una infinidad de oportunidades por descubrir y disfrutar tenemos la capacidad de ofrecer un turismo alternativo, tranquilo y no masificado", defendió la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, en la presentación de esta guía en Fitur.

Según explican desde la Xunta de Galicia, en este proyecto se lleva trabajando aproximadamente dos años con el objetivo de reunir y clasificar las diferentes cascadas distribuidas por toda la geografía gallega. Aunque no es posible determinar cuántas fervenzas existen en nuestra comunidad (superan las 300), la guía recoge un total de 76 cascadas clasificadas por diferentes características como su altura, caudal, formación de pozas o escorregadoiros.

Másnoticias

Un festival, degustaciones gratis y cenas maridaje en la Festa do Viño Tinto Rías Baixas

01/07/2025
Isla de Ons al atardecer // SHUTTERSTOCK

El paraíso de Ons ofrecerá degustaciones gratis y visitas guiadas con la fiesta "Tapa e Pota"

01/07/2025

El catálogo tiene como objetivo poner en valor estas joyas naturales gallegas, fomentar "una actividad turística desestacionalizada y de excelencia, con experiencias y vivencias únicas" e invita a caminar y sentir "en directo estos espectáculos de la naturaleza". Sin embargo, "Fervenzas de Galicia, poema visual" no pretende dar solución a "preguntas sin respuesta", como cuál es la más alta. Esta cuestión, explican, depende de numerosas variables como el número de caídas a lo largo de una pendiente o la influencia de precipitaciones.

Además, en la guía también se mencionan otros elementos que hacen de cada cascada un tesoro único, como el caudal del río, el encajonamiento del lecho fluvial entre un bosque o las pozas que van dejando a lo largo de su recorrido. Entre la selección destacan cascadas como la Corga da Fecha, en Lobios, formada por un conjunto de escalones que suman más de 200 metros, o las fervenzas de Ola do Cenza en Vilariño de Conso (100 metros), la seimeira de Vilagocende en A Fonsagrada (aproximadamente 54 metros), o la fervenza de Escouridal entre Alfoz y O Valadouro (80 metros), que son consideradas en sus respectivos concellos como las más altas de Galicia. También se hace especial mención a la fervenza do Toxa, en Silleda, también conocida popular como la más alta de la comunidad, a pesar de que apenas supera los 30 metros. A continuación, te dejamos un listado con las categorías y cascadas seleccionadas en la guía.

Altas e elegantes

  • Arroio da Palanca (Aranga) | 43°14’07.4”N 7°59’05.0”W
  • Seimeira de Vilagocende (A Fonsagrada) | 43°05’42.6”N 7°02’45.1”W
  • Santa Marta ou das Hortas (Arzúa/Touro) | 42°50’55.1”N 8°13’00.2”W
  • Codeso (Boqueixón) | 42°47’42.4”N 8°24’13.5”W
  • Toxa (Silleda) | 42°45’24.4”N 8°16’20.0”W
  • Santa Mariña (Silleda) | 42°39’23.7”N 8°17’31.3”W
  • Freixa de Liñares (A Lama) | 42°23’03.7”N 8°24’03.8”W
  • Ola do Cenza y Poza Moura (Vilariño de Conso) | 42°10’11.4”N 7°11’51.0”W

Auga abondo

  • Xestosa (Ourol) | 43°31’26.8”N 7°39’51.1”W
  • Belelle (Neda) | 43°28’55.0”N 8°07’16.3”W
  • Ézaro (Dumbría) | 42°54’46.2”N 9°07’03.8”W
  • Vieiros (Quiroga) | 42°34’15.1”N 7°04’32.1”W
  • Barosa (Barro) | 42°33’18.2”N 8°37’55.9”W
  • Barbantiño (Maside) | 42°24’00.7”N 7°59’02.7”W
  • Tourón (Melón) | 42°16’17.6”N 8°13’37.1”W

Cadoiros verticais

  • Pozo do Inferno (Ortigueira) | 43°41’10.0”N 7°55’10.1”W
  • Santo Estevo do Ermo (Barreiros) | 43°31’15.6”N 7°14’11.5”W
  • Salto do Coro (Mondoñedo) | 43°24’23.3”N 7°21’26.0”W
  • Fontes de Pedrafita (Carnota) | 42°50’09.3”N 9°04’22.0”W
  • Rego da Albardaira (Folgoso do Courel) | 42°35’46.8”N 7°11’47.6”W
  • Rexiu o de Vilamor (Folgoso do Courel) | 42°34’26.7”N 7°13’32.2”W
  • Augacaída (Pantón) | 42°31’02.1”N 7°42’45.7”W
  • Salto do Cenza (Vilariño de Conso) | 42°09’19.7”N 7°14’54.0”W
  • Cidadella (Vilardevós) | 41°52’46.7”N 7°12’48.5”W

Cola de cabalo

  • Augas Caídas (Mañón) | 43°38’29.8”N 7°43’04.6”W
  • Brañas (Toques) | 42°59’45.0”N 7°56’52.8”W
  • Santalla (Samos) | 42°39’05.3”N 7°15’15.9”W
  • Penizas (Cerdedo) | 42°34’11.2”N 8°27’29.9”W
  • Graña (Forcarei) | 42°32’25.3”N 8°15’31.1”W

A máis galega

  • Muíño da Serra ou do Pereiro (Boqueixón) | 42°47’43.1”N 8°28’55.4”W

Entre bosques

  • Somede (As Pontes de García Rodríguez) | 43°30’02.2”N 7°47’41.1”W
  • Mazoca (A Capela) | 43°25’12.0”N 8°03’30.2”W
  • Rexidoira (Oza-Cesuras) | 43°08’35.6”N 8°09’32.8”W
  • Gosolfre (Mazaricos) | 42°53’21.5”N 8°56’55.4”W
  • Ruxidoira (Paradela) | 42°45’54.2”N 7°33’48.2”W
  • Campaíñas (Cuntis) | 42°38’06.2”N 8°33’00.8”W
  • Fírveda (A Lama) | 42°26’21.7”N 8°22’31.1”W

Entre corgas

  • Entrecruces ou San Paio (Carballo) | 43°07’23.8”N 8°40’31.8”W
  • Hérvedo (Cuntis) | 42°38’04.8”N 8°32’37.7”W
  • Fócaro (Quiroga) | 42°34’33.6”N 7°05’53.3”W
  • Fondós (Carballedo) | 42°31’39.0”N 7°43’22.0”W
  • Corga da Fecha (Lobios) | 41°50’41.8”N 8°06’26.1”W

Augas bailadeiras

  • Rexedoiro (Val do Dubra) | 42°59’28.0”N 8°39’57.7”W
  • Pena dos Portelos (Ribeira de Piquín) | 43°12’57.1”N 7°13’26.8”W
  • Casariños (Fornelos de Montes) | 42°20’35.3”N 8°21’39.5”W
  • Pincheira de Portomao (O Barco de Valdeorras) | 42°23’52.7”N 7°01’46.6”W

Para os máis afoutos

  • Rego da Portorosa (Aranga) | 43°12’13.8”N 8°00’49.3”W
  • Pozo da Grada (Folgoso do Courel) | 42°39’26.9”N 7°10’24.8”W
  • Fondo da Petada (Quiroga) | 42°34’56.7”N 7°06’09.0”W
  • Pombar (Quiroga) | 42°32’05.8”N 7°08’38.6”W
  • Fírbeda (A Porqueira) | 42°00’30.7”N 7°50’49.0”W
  • Poza da Seima (Lobios) |41°54’55.6”N 8°01’55.9”W

Pequenas pero xeitosas

  • Narahío (San Sadurniño) | 43°29’38.0”N 8°03’34.8”W
  • Verís ou do Zarzo (Irixoa) | 43°15’56.6”N 8°02’48.5”W
  • Castriz (Santa Comba) | 43°05’35.0”N 8°46’04.7”W
  • Caldeiras do Río Castro (Muxía) | 43°01’25.9”N 9°09’33.5”W
  • San Xusto de Toxos Outos (Lousame) | 42°48’42.1”N 8°49’09.9”W
  • Portizó (Sober) | 42°26’58.7”N 7°37’06.7”W
  • Vilariño (Calvos de Randín) | 41°52’35.4”N 7°53’04.3”W

Pozas mergulleiras

  • Pozo da Ferida (Viveiro/Xove) | 43°37’01.4”N 7°31’53.1”W
  • Pozo da Onza (O Valadouro) | 43°34’13.5”N 7°26’31.2”W
  • Seimeiras do Queixoiro (A Fonsagrada) | 43°10’09.3”N 7°03’15.0”W
  • Pereiro (Poio) | 42°26’44.5”N 8°42’21.6”W
  • Parrelos (O Covelo) | 42°18’49.5”N 8°18’24.9”W
  • Pozo do Arco (Oia) | 42°00’37.8”N 8°48’23.8”W
  • Pozas de Mallón (Entrimo) | 41°55’24.3”N 8°12’33.1”W
  • Olas (Lobios) | 41°53’35.6”N 8°01’08.6”W

Laxes escorregadeiras

  • Escouridal (Alfoz) | 43°28’41.6”N 7°29’50.5”W
  • Misarela (A Pobra do Caramiñal) | 42°38’18.1”N 8°57’30.3”W
  • Segade (Caldas de Reis) | 42°36’22.7”N 8°37’20.3”W
  • Freixa das Laxes (Moraña) | 42°33’39.0”N 8°36’20.6”W

Fontes rebuldeiras

  • Noveira (Mazaricos) | 42°54’23.9”N 9°05’06.8”W
  • Cadarnoxo (Boiro) | 42°42’27.0”N 8°54’02.2”W
  • Raxoi (Valga) | 42°40’59.1”N 8°37’35.8”W
  • Ribasieira (Porto do Son) | 42°40’09.6”N 8°59’01.4”W
  • Pozo do Inferno (Crecente) | 42°09’29.1”N 8°13’58.0”W
Temas: FiturFitur 2023Galiciaturismo
Compartir en FacebookCompartir en XCompartir en Whatsapp
¿TÚ QUÉ PIENSAS?

Agenda

Volver al Mes actual

Más noticias

Fotos: Concello de Avión
Escapadas

Una piscina fluvial del interior de Galicia ofrece un refrescante baño en mitad de la naturaleza

Una piscina fluvial a una hora de Vigo es un espacio ideal para el baño. Tiene zonas verdes, área recreativa y espacio para pasear

PorIván Dacal
29/06/2025
O Fuciño do Porco, en O Vicedo (Carlos Castro - Europa Press)
Escapadas

Reabre una de las rutas de senderismo más conocidas de Galicia y es necesaria una reserva previa

La ruta de O Fuciño do Porco, una de las más conocidas de Galicia, reabre este martes tras varios meses cerrada. Es necesaria una reserva

PorMetropolitanoy1 Otros
29/06/2025
Foto: Pazo da Buzaca
Escapadas

Un asombroso pazo de las Rías Baixas abre como hotel de la mano de un Estrella Michelin

Un chef con Estrella Michelin se lanza con un nuevo hotel en el corazón de las Rías Baixas. Un pazo histórico que no te puedes perder

PorAlfredo Teja
29/06/2025
Foto: Concello de Lalín
Planes

Así es la sorprendente playa fluvial escondida en mitad de la naturaleza en el corazón de Galicia

La playa fluvial "Pozo do boi" se encuentra en el interior de la provincia de Pontevedra. En plena naturaleza, es ideal para un chapuzón

PorIván Dacal
28/06/2025
Enfoque

Os retos e oportunidades da intelixencia artificial para a docencia universitaria

PorMetropolitano
01/07/2025

Pontevedra acolle unha xuntanza do proxecto Edu-Ina, que reúne profesorado de seis universidades

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

AGENDA

Volver al Mes actual

01julTodo el díaFeira do Libro de Vigo

02jul19:30Verbenas na Caridade - Música, bar y mercadillo en Vigo

10julTodo el díaVigo SeaFest - Festival Arvi do Peixe en VigoFESTIVAL | VIGO

12jul22:00Conciertos de Castrelos 2025 - Ana Belén en el Vigo en FestasCONCIERTOS | VIGO | GRATIS

17jul22:00Conciertos de Castrelos 2025 - Gente de Zona en el Vigo en FestasCONCIERTOS | VIGO | GRATIS

18jul22:00Conciertos de Castrelos 2025 - Trueno en el Vigo en FestasCONCIERTOS | VIGO | GRATIS

24jul22:00Conciertos de Castrelos 2025 - Rozalén en el Vigo en FestasCONCIERTOS | VIGO | GRATIS

26jul22:00Conciertos de Castrelos 2025 - Coral Casa Blanca en el Vigo en FestasCONCIERTOS | VIGO | GRATIS

31jul22:00Conciertos Castrelos 2025 - Vanesa Martín en el Vigo en FestasCONCIERTOS | VIGO | GRATIS

Ver más eventos
Metropolitano

Somos metropolitanos. Somos el digital de referencia en Vigo y su área metropolitana. No te pierdas nada. Todas las noticias de Vigo y su área: cultura, planes, deporte...

Contacto

Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales o, si lo prefieres, ponerte en contacto con nosotros a través de contacto@metropolitano.gal

Publicidad en Metropolitano.gal

Cambiar opciones de privacidad

Toda la actualidad de Vigo y su área, gratis en tu WhatsApp

PorMetropolitano
04/11/2018

Saber todo lo que ocurre en Vigo y su área metropolitana es ahora más sencillo, rápido y directo gracias al nuevo servicio de alertas de WhatsApp de Metropolitano.gal

  • Aviso Legal
  • Política de cookies
  • Enviar evento
  • Hemeroteca
  • Publicidad

© Hansei Media SL

No hemos encontrado nada con ese término de búsqueda
Ver todos los resultados
  • Agenda
  • Qué hacer
  • Planes
  • Enfoque
  • Extra
  • Pequeocio
  • Fogones

© Hansei Media SL

No hemos encontrado nada con ese término de búsqueda
Ver todos los resultados
  • Agenda
  • Qué hacer
  • Planes
  • Enfoque
  • Extra
  • Pequeocio
  • Fogones

© Hansei Media SL

X